
I PE-rørsystemer er varm-stumsveising mer enn bare en sammenføyningsteknikk-det er en prosess med "materialkontinuitet".
Ved å transformere individuelle rørsegmenter til et sømløst, homogent system, låser det opp det fulle potensialet til PE-materialegenskapene.
Det er nettopp derfor den har etablert seg som den dominerende tilkoblingsmetoden i krevende applikasjoner som høy-pålitelig gassoverføring, kommunal vannforsyning og dreneringssystemer med stor-diameter.
| Modell | HDC35 |
| Rørstørrelse | 63 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm |
| Varmeplate (maks. temp.) | 270 grader |
| Temp. Avvik i overflaten (170-250) | ±5 grader |
| Maks. Toreranse av sveiseskjøt | 0,3 mm |
| Maks. Arbeidstrykk hydraulisk stasjon | 6Mpa |
| Arbeidsspenning | 220V |
| Arbeidsfrekvens | 50-60HZ |
| Motorkraft/spenning til hydraulisk stasjon | 0,75KW/220V |
| Strøm/spenning til varmeplate | 3KW/220V |
| Strøm/spenning til Fres | 2,5KW/220V |
| Total kraft | 6,25KW |
| Bruttovekt | 188 kg |






Produktros
Maskinen er av høy kvalitet og prisen er gunstig.




FAQ
Populære tags: 63-315 mm pe hydraulisk butt sveisemaskin, Kina 63-315 mm pe hydraulisk butt sveisemaskin produsenter, leverandører, fabrikk
















